지역 TV 광고 비용 - 지역케이블TV
SO(System Operator, 지역케이블방송사)
- 지역 케이블TV 방송 사업자를 말하며, 예전에는 유선방송이라 불렸습니다.
- PP채널에서 방송을 받아 지역 가입자에게 재전송하는 지역 방송사를 뜻합니다.
큐톤광고(Cue Tone)
- PP채널에서 지역TV 매체인 IPTV나 지역케이블방송사에 할당해주는 지역 광고 시간입니다.
- TV 시청 중 "지금은 개별방송국 시간입니다."라는 자막이 나오는 시간이 큐톤광고 시간입니다.
01
지역 광고(지역케이블TV광고) 특징
- 높은 지역 밀착도: 지역 주민에게 친근하게 다가가 신뢰도를 높일 수 있습니다.
- 넓은 범위 광고: IPTV 광고보다 넓은 범위에 노출되며, 월 광고를 보장합니다.
- 방송 권역 및 광고비: 각 방송사별로 권역이 정해져 있고, 방송사별로 월 광고비가 적용됩니다.
02
지역 TV 광고 비용 | 월간 송출 리포트
- 높은 노출률 보장: TV 시청 중 자연스러운 광고 노출을 통해 광고 노출 효과를 극대화합니다.
- 월간 송출 리포트 제공 (월 2회): 송출 예정표 및 **월간 송출 리포트**를 정기적으로 제공하여, 고객이 광고 송출을 투명하게 모니터링할 수 있도록 합니다.
- 월 광고 횟수 보장형: 책정된 **지역 TV 광고 비용**에 맞춰 월별 광고 송출 횟수를 명확하게 보장하며, 방송사 상황에 따라 유연하게 서비스 송출을 지원합니다.
03
지역케이블TV광고 적합 업종
- 지역 특산품이나 지역 서비스를 홍보하려는 경우
- 지역 주민들을 대상으로 한 판촉 행사를 알리려는 경우
- 지역 내에서 인지도를 높이고 싶은 소규모 사업체
- 특정 지역에 집중하여 마케팅을 진행하려는 경우
전국 지역별 케이블 TV(SO) 광고 단가 및 가입자 현황
- 지역 밀착형 마케팅에 최적화된 케이블 TV 지역 타겟팅 광고는 서울, 경기부터 제주까지 전국 각 지역 SO(System Operator)를 통해 송출됩니다.
- 각 지역별 가입자 수와 월 광고 예산을 고려하여 최적의 타겟 지역을 선정할 수 있습니다.
- 아래 표는 각 지역별 가입자 수 대비 효율적인 월 광고비 가이드를 제공하며, 굿애드(Good AD)는 이를 바탕으로 귀사의 사업지에 맞춘 가장 합리적인 미디어 플래닝을 지원합니다.
※ 표 내부를 상하좌우로 스크롤하여 확인하세요.
| 지역 | SO명 (방송사) | 서비스 권역 (상세) | 가입자수 | 월 광고비 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 티브로드 강서방송 | 강서구 | 94,560 | 2,000,000 |
| 티브로드 서대문방송 | 종로, 중구, 서대문구 | 80,985 | 1,500,000 | |
| 티브로드 동대문방송 | 동대문구 | 53,484 | 1,500,000 | |
| 티브로드 도봉강북방송 | 노원, 도봉, 강북구 | 174,362 | 3,000,000 | |
| 딜라이브 마포케이블 | 마포구 | 140,000 | 2,500,000 | |
| LG헬로비전 은평방송 | 은평구 | 140,000 | 2,000,000 | |
| 딜라이브 강남케이블 | 강남구 | 248,000 | 5,000,000 | |
| 현대HCN 서초방송 | 서초구 | 120,000 | 3,000,000 | |
| 딜라이브 송파케이블 | 송파구 | 210,000 | 4,000,000 | |
| 현대HCN 관악방송 | 관악구 | 171,000 | 2,000,000 | |
| 경기 | 티브로드 수원방송 | 수원, 오산, 화성 | 350,765 | 4,000,000 |
| 티브로드 기남방송 | 용인, 평택, 이천, 안성 | 343,977 | 4,000,000 | |
| 딜라이브 경기케이블 | 고양, 파주 | 359,000 | 3,500,000 | |
| 아름방송네트워크 | 성남(분당, 수정, 중원) | 341,000 | 3,000,000 | |
| 딜라이브 경동케이블 | 구리, 남양주, 하남 등 | 348,000 | 3,000,000 | |
| 한국CATV 나라방송 | 의정부, 양주, 포천 등 | 155,000 | 2,000,000 | |
| 인천 | 티브로드 남동서해 | 남동구, 중구, 동구 | 141,812 | 2,000,000 |
| 남인천방송 | 미추홀구, 연수구 | 200,000 | 1,500,000 | |
| LG헬로비전 북인천 | 부평구, 계양구 | 240,000 | 2,500,000 | |
| 충남/대전 | 씨엠비 대전방송 | 대전광역시 전역 | 483,388 | 3,000,000 |
| 티브로드 중부방송 | 천안, 세종, 아산 | 192,302 | 3,000,000 | |
| 현대HCN 충북방송 | 청주, 영동, 옥천 등 | 270,000 | 2,500,000 | |
| 영남/부산 | LG헬로비전 경남방송 | 창원, 마산, 거제 등 | 490,000 | 4,500,000 |
| JCN 울산중앙방송 | 울산광역시 전역 | 410,000 | 3,200,000 | |
| 현대HCN 부산방송 | 연제구, 동래구 | 178,000 | 2,000,000 | |
| 한국케이블TV푸른방송 | 대구 달서구, 달성군 | 155,000 | 2,000,000 | |
| 현대HCN 경북방송 | 포항, 울릉, 영덕 등 | 250,000 | 2,000,000 | |
| 호남/광주 | 씨엠비 광주방송 | 광주 및 전남 일부 | 500,000 | 3,000,000 |
| LG헬로비전 호남방송 | 목포, 무안, 강진 등 | 200,000 | 2,000,000 | |
| 제주 | KCTV 제주방송 | 제주 전역 | 175,000 | 5,000,000 |
※ 가입자 수와 단가는 매체사 사정에 따라 변동될 수 있으므로 청약 전 굿애드 실무진과 최종 확인이 필요합니다.








